Kilpailukalenteri ulkokausi 2021
KL = Kaikki luokat, HA = Harrasteluokka
Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -suosituksia.
Toukokuu
8.5. Kymppiranta 900 | IJAIitti | |
ILMOITTAUTUMINEN TULOKSET | 900K | KL |
15.5. Nääs-Tupla | TJATampere | |
TULOKSET, osa 1 TULOKSET, osa 2 | 2 x 70/50m | KL+HA+ joukkueet |
15.5. Ascellan kevät- | AscellaSalo | |
ILMOITTAUTUMINEN TULOKSET | Maasto, 24 rastia | KL+HA |
22.5. Keuruun 3D, | Keuruun | |
ILMOITTAUTUMINEN TULOKSET | 3D-kierros | KL+HA |
29.5. Hopeavaskooli | Lapin | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit | KL+HA |
29.5. Kropsu kisa | KU-RYKurikka | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit | KL+HA |
Kesäkuu
5.6. Suvinuolet | ÄJAÄetsä | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit | KL+HA |
| Ri-JoRiihimäki | |
ILMOITTAUTUMINEN | 3D-kierros EM-karsinta | SJAL FFAA SJML |
12.6. Kemi-kisa | Pohjan JousiKemi | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m + finaalit + joukkueet | KL+HA |
19.6. Kymppiranta | IJA | |
ILMOITTAUTUMINEN | 2 x 70/50m + joukkueet | KL+HA |
20.6. 3D-Cup osa 2 | VSJMLemu/ | |
ILMOITTAUTUMINEN | 3D-kierros | SJAL FFAA SJML |
30.6. Iltakilpailu | IJAIitti | |
70/50m | KL+HA |
Heinäkuu
3.7. NUM-virtual | OJMOulu | |
70/50 | Junioriluokat | |
3.7. Yöttömän yön | OJMOulu | |
2 x 70/50m | KL+HA | |
3.7. SJAL 3D-EM karsinta (Saevolaisten | YSJMALapinlahti | |
ILMOITTAUTUMINEN | 3D-kierros | SJAL FFAA SJML |
| Te-JaTeuva | |
ILMOITTAUTUMINEN | Maasto 24+24 rastia | KL+ joukkueet |
17.7. Karhukisa | PJAPori | |
70/50m finaalit | KL+HA | |
17.7. Tupensyöjänkisa | Piili | Kotka |
70/50m + finaalit | KL+HA | |
24.7. Iitti OPEN | IJAIitti | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit | KL+HA |
24.7. Oulu FITA | OJM, Oulu | |
1440-kierros | KL | |
31.7. Sastamala | ÄJA | Äetsä |
ILMOITTAUTUMINEN | 1440-kierros | KL |
| Ko-SuRautavaara | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70-20m/ finaalit joukkueet | Juniorit |
Elokuu
1.8. SJML | SJMLOulunsalo | |
ILMOITTAUTUMINEN | 3D-kierros | SJAL FFAA SJML |
| To-JaTornio | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit joukkueet | Yleiset |
| Pohjan JousiKemi | |
ILMOITTAUTUMINEN | 70/50m finaalit joukkueet | Seniorit |
| Keuruun JousiKeuruu | |
3D-kierros | SJAL FFAA SJML | |
| ||
70/50m + finaalit | KL+HA | |
28.8. Äetsän 900K | ÄJA | Äetsä |
ILMOITTAUTUMINEN | 900K | KL |
Syyskuu
| Jo-Ju Seinäjoki | |
ILMOITTAUTUMINEN | 1440-kierros | KL |
11.9. Achilles 70/50m | Achilles Kokkola | |
ILMOITTAUTUMINEN | 2 x 72n |