2010 18 m tilasto
11
1. | Smeds | Oskar | Diana57 | 513 |
2. | Vuorinen | Jaakko | Jy-Su | 506 |
3. | Smeds | Oscar | DIANA | 469 |
4. | Arponen | Santeri | PoJo | 466 |
5. | Koivisto | Jasmin | DIANA | 431 |
6. | Anttila | Tuomo | OJM | 319 |
7. | Piikkilä | Ville | Te-Ja | 136 |
11T
1. | Saarinen | Niko | OJM | 513 |
2. | Järvenpää | Oskar | ACU | 474 |
3. | Jyväkorpi | Laura | Jy-Su | 437 |
4. | Verho | Patrik | TJA | 421 |
5. | Salmijärvi | Outi | Jy-Su | 295 |
6. | Jyväkorpi | Miika | Jy-Su | 288 |
11V
1. | Saarhelo | Laura | Robin Hood | 319 |
P12T
1. | Verho | Patrik | TJA | 445 |
13
1. | Juusola | Toni | OJM | 555 |
2. | Raittila | Samppa | KuRy | 547 |
3. | Roivas | Ilari | IJA | 535 |
4. | Tilli | Kalle | Piili | 520 |
5. | Kivilahti | Jenni | PoJo | 515 |
6. | Vanhatalo | Joni | IJA | 510 |
7. | Uusitalo | Juuso | PJA | 507 |
8. | Tuokkola | Mirjam | TeJa | 501 |
9. | Hjerpe | Elisa | Diana-57 | 456 |
10. | Rautiainen | Kira | EBS | 391 |
11. | Ansamäki | Paavo | Ky-Jo | 361 |
13T
1. | Laine | Tuomas | ToJA | 540 |
2. | Ylätalo | Teo | Ky-Jo | 481 |
T14
1. | Tapio | Sinivuokko | PoJo | 525 |
P14
1. | Vanhatalo | Joni | IJA | 484 |
15
1. | Knuutila | Jere | PJA | 584 |
2. | Mäenpää | Eero | PJA | 572 |
3. | Laine | Jere | ToJA | 567 |
4. | Tuokkola | Tuomas | Ku-Ry | 565 |
5. | Lehtiniemi | Joni | KuRy | 564 |
6. | Parkkasaari | Anssi | PoJo | 563 |
7. | Gross | Werner | WT | 563 |
8. | Rantapirkola | Paula | OJM | 557 |
9. | Vuorinen | Eino | Jy-Su | 553 |
10. | Nikkanen | Markus | ACH | 551 |
11. | Lempelto | Aku | MJA | 547 |
12. | Juusola | Toni | OJM | 547 |
13. | Hyytiäinen | Tarmo | LiTai | 547 |
14. | Ratilainen | Samuel | Arcus | 543 |
15. | Raittila | Samppa | Ku-Ry | 543 |
16. | Koivisto | Oliver | Diana | 543 |
17. | Vanhatalo | Joni | IJA | 540 |
18. | Häggman | Viktor | Diana-57 | 540 |
19. | Pääkkö | Janne | ToJA | 537 |
20. | Seppälä | Eemil | PoJo | 536 |
21. | Varesvuo | Eero | Jy-Su | 526 |
22. | Saine | Juho-Eemil | PJA | 525 |
23. | Roivas | Samuli | IJA | 524 |
24. | Virtanen | Karri | TapErä | 522 |
25. | Nousiainen | Ilmari | PoJo | 511 |
26. | Rytky | Johanna | ToJA | 509 |
27. | Keijonen | Mikko | MJA | 494 |
28. | Uusitalo | Janne | PJA | 490 |
29. | Kallio | Mika | TeJa | 468 |
15T
1. | Laine | Tuomas | ToJA | 550 |
T15
1. | Rantapirkola | Paula | OJM | 555 |
2. | Tuokkola | Mirjam | TeJa | 549 |
3. | Tapio | Sinivuokko | PoJo | 542 |
4. | Hjerpe | Elisa | Diana | 531 |
5. | Kivilahti | Jenni | Pojo | 511 |
6. | Rytky | Johanna | ToJA | 504 |
7. | Tapio | Sinivuokko (sini) | PoJo | 502 |
8. | Hjerpe | Elis | Diana-57 | 492 |
9. | Mattila | Roosa | Sulka | 488 |
10. | Kallio | Suvi | PoJo | 479 |
11. | Matkaselkä | Ira | Sulka | 477 |
12. | Rautiainen | Kira | EBS | 476 |
13. | Koivisto | Jasmin | Diana-57 | 461 |
14. | Tekoniemi | Päivi | TeJa | 439 |
15. | Tanhola | Alli | Sai-Jo | 435 |
16. | Tauriainen | Maiju | PoJo | 408 |
17. | Häggdah Lund | Emily | Diana-57 | 333 |
T17
1. | Sorsa | Iina | Ky-Jo | 540 |
2. | Niskanen | Iida | IJA | 528 |
3. | Mattila | Roosa | Sulka | 527 |
4. | Rantapirkola | Paula | OJM | 525 |
5. | Laiho | Elina | IJA | 510 |
6. | Matkaselkä | Ira | Sulka | 504 |
7. | Frost | Emma | IJA | 503 |
8. | Tuokkola | Mirjam | Te-Ja | 474 |
9. | Mäenpää | Eeva | PJA | 465 |
10. | Rytky | Johanna | ToJA | 461 |
11. | Tauriainen | Maiju | PoJo | 348 |
17
1. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 562 |
2. | Kåll | Oskar | Diana57 | 551 |
3. | Hepola | Jaakko | PoJo | 548 |
4. | Räsänen | Teemu | TapErä | 545 |
5. | Hepola | Joonas | PoJo | 539 |
6. | Vikström | Antti | Sulka | 532 |
7. | Reiniharju | Joonas | OJM | 532 |
8. | Nousiainen | Sampo | PoJo | 521 |
9. | Niskanen | Vili | IJA | 519 |
10. | Roivas | Severi | IJA | 518 |
11. | Laine | Jere | ToJA | 514 |
12. | Nurminen | Teemu | Piili | 508 |
13. | Fagernäs | Alex | Diana-57 | 503 |
14. | Nordström | Viljam | Ramses | 489 |
15. | Raittila | Samppa | KuRy | 486 |
16. | Gross | Werner | WT | 467 |
17. | Saviaro | Mikko | LJ | 464 |
18. | Ståhl | Martin | Diana-57 | 463 |
19. | Kärkkäinen | Onni | Jy-Su | 455 |
20. | Laukkanen | Antti | MJA | 447 |
21. | Ståhll | Martin | Diana-57 | 123 |
17T
1. | Fosberg | Jere | Piili | 510 |
N20
1. | Sorsa | Tanja | KyJo | 546 |
2. | Harju | Katja | DIANA | 514 |
3. | Lassila | Ida-Lotta | Sai-Jo | 466 |
N20V
1. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 364 |
20
1. | Kontio | Matias | KuRy | 570 |
2. | Tiainen | Eetu | Piili | 568 |
3. | Vainionpää | Petri | KuRy | 537 |
4. | Vanhala | Santeri | Piili | 526 |
5. | Pulkkinen | Ukko | Ko-Su | 518 |
6. | Roivas | Santeri | IJA | 517 |
7. | Hautamäki | Joni | KuRy | 502 |
8. | Jussila | Joni | TeJa | 361 |
N
1. | Kourula | Laura | TJA | 562 |
2. | Sorsa | Iina | KyJo | 559 |
3. | Biskop-Grahn | Ann-Charlotte | ACH | 556 |
4. | Sorsa | Tanja | Ky-Jo | 553 |
5. | Tiaskorpi | Suvi | ACH | 551 |
6. | Perälä | Laura | JoJu | 549 |
7. | Korpela | Arja | IJA | 548 |
8. | Wirkkala | Elisa | OJM | 544 |
9. | Backman | Anne | IJA | 543 |
10. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 539 |
11. | Mattila | Roosa | Sulka | 539 |
12. | Knuts | Kirsti | Diana-57 | 536 |
13. | Pyörre | Päivi | PoJo | 531 |
14. | Rantapirkola | Paula | OJM | 528 |
15. | Kiviniemi | Ulla-Maija | ACH | 524 |
16. | Leino | Noora | PoJo | 522 |
17. | Niskanen | Iida | IJA | 520 |
18. | Luhtaa | Tuire | TJA | 519 |
19. | Rautaoja | Satu | OJM | 518 |
20. | Suojoki | Jaana | JoJu | 517 |
21. | Raivio | Jonna | Hood | 517 |
22. | Sinivuo | Marjut | Artemis | 515 |
23. | Setälä | Reena | Robin Hood | 513 |
24. | Kiviniemi | Ulla Maija | ACH | 512 |
25. | Mäenpää | Eeva | PJA | 509 |
26. | Laukkanen | Saara | TJA | 509 |
27. | Tiaiskorpi | Suvi | Achilles | 508 |
28. | Rantanen | Taina | Arcus | 505 |
29. | Tolsa | Riitta | Piili | 504 |
30. | Vesa | Minna | ToJA | 500 |
31. | Jakonen | Mari | LJ | 499 |
32. | Kaartinen | Sari | OJM | 497 |
33. | Oinonen | Ella | WT | 494 |
34. | Roivas | Kirsi | IJA | 493 |
35. | Kaniin-Jänkälä | Heli | PoJo | 492 |
36. | Leskinen | Jenni | OJM | 491 |
37. | Kivilahti | Anita | PoJo | 485 |
38. | Tuokkola | Mirjam | TeJa | 481 |
39. | Rytky | Johanna | ToJA | 480 |
40. | Karvonen | Anna | PoNu | 479 |
41. | Harju | Katja | Diana-57 | 467 |
42. | Mattila | Minna | Sulka | 461 |
43. | Laurila | Aila | Diana | 457 |
44. | Syrjänen | Elina | Arcus | 441 |
45. | Pollari | Kerttu | Jo-Ju | 392 |
NT
1. | Rytky | Merja | ToJA | 568 |
2. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 568 |
3. | Lantee | Anne | Hood | 567 |
4. | Järvenpää | Erja | AC-Ulvila | 561 |
5. | Leivonen | Sanna | Ascella | 548 |
6. | Uusitalo | Tiina | PJA | 539 |
7. | Mäenpää | Leila | PJA | 531 |
NV
1. | Laurila | Aila | Diana-57 | 467 |
2. | Kovalainen | Rosita | ToJA | 451 |
3. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 438 |
4. | Kaartinen | Sari | OJM | 404 |
5. | Vesa | Minna | ToJA | 363 |
Y
1. | Virtanen | Aki | Wilhelm Tell | 587 |
2. | Tekoniemi | Antti | Diana | 581 |
3. | Hatava | Matti | TJA | 580 |
4. | Lindroos | Tero | Diana | 579 |
5. | Vainionpää | Petri | KuRy | 575 |
6. | Vaajamäki | Vesa | Jyväs-sulka | 575 |
7. | Kokkila | Henri | ToJA | 574 |
8. | Sistonen | Antero | TapErä | 572 |
9. | Mansukoski | Antti | Ku-Ry | 571 |
10. | Laurila | Pentti | Diana-57 | 571 |
11. | Kontio | Matias | KuRy | 570 |
12. | Huhtala | Juuso | Arcus | 570 |
13. | Rüster | Juhana | WT | 568 |
14. | Palovaara | Pepe | OJM | 564 |
15. | Kinnunen | Asko | Ka-Jo | 564 |
16. | Ihanus | Petri | Jy-Su | 564 |
17. | Kourula | Laura | TJA | 563 |
18. | Heikkinen | Reko | Porin Jousiampujat | 562 |
19. | Jauhiainen | Atte | Tapanilan Erä | 561 |
20. | Sävel | Miika | PJA | 560 |
21. | Pihlajaniemi | Raimo | KuRy | 560 |
22. | Mäenpää | Eero | PJA | 559 |
23. | Tiainen | Eetu | Piili | 558 |
24. | Ylipelkonen | Niko | Jo-Ju | 557 |
25. | Mäkelä | Marko | Wilhelm Tell | 557 |
26. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 557 |
27. | Gross | Werner | WT | 557 |
28. | Yletyinen | Jari | TapErä | 555 |
29. | Ronkanen | Perttu | TapErä | 555 |
30. | Määttä | Tuomas | PoJo | 555 |
31. | Laine | Jere | ToJA | 555 |
32. | Höök | Mika | WT | 555 |
33. | Ahjokivi | Pasi | Virtain Jousiampujat | 555 |
34. | Johsson | Staffan | Piteå BK | 553 |
35. | Setälä | Jaakko | Hood | 552 |
36. | Nevalainen | Hannu | RiJo | 551 |
37. | Tarhala | Vesa | Ky-Jo | 550 |
38. | Juusola | Janne | OJM | 550 |
39. | Malinen | Petri | TJA | 548 |
40. | Hepola | Jaakko | Pojo | 548 |
41. | Hakkarainen | Arto | LiTai | 546 |
42. | Forsell | Mikael | Diana | 545 |
43. | Vikström | Antti | Sulka | 544 |
44. | Kukkohovi | Heli | OJM | 544 |
45. | Hepola | Joonas | PoJo | 544 |
46. | Ahonen | Heimo | Riihi-Jouset | 544 |
47. | Hautamäki | Joni | KU-RY | 543 |
48. | Nahkiaisoja | Tuomo | PoJo | 542 |
49. | Laine | Jarmo | ToJA | 542 |
50. | Leskinen | Pasi | Ka-Jo | 541 |
51. | Niskanen | Tapani | OJM | 540 |
52. | Kataja | Miika | Jy-Su | 540 |
53. | Hautala | Reijo | Arcus | 540 |
54. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 540 |
55. | Taskila | Timo | ToJA | 539 |
56. | Lassila | Tero | TJA | 539 |
57. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 538 |
58. | Räsänen | Teemu | Tap Erä | 537 |
59. | Kulla | Mika | ACH | 537 |
60. | Lehtiniemi | Joni | KuRy | 536 |
61. | Kiviniemi | Marko | ACH | 536 |
62. | Huopana | Jyrki | ACH | 536 |
63. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 536 |
64. | Haavisto | Olli | ART | 535 |
65. | Aho | Vesa | PoJo | 533 |
66. | Tamminen | Eero | PoJo | 531 |
67. | Oikarinen | Simo | Jy-Su | 531 |
68. | Mikkonen | Jari | Jyväs-Sulka | 530 |
69. | Raittila | Jukka | KuRy | 529 |
70. | Järvinen | Raimo | Hu-Ja | 528 |
71. | Rantanen | Pertti | Arcus | 527 |
72. | Reiniharju | Joonas | OJM | 526 |
73. | Pärnänen | Jukka | Arcus | 526 |
74. | Hautamäki | Kari | KuRy | 526 |
75. | Varesvuo | Esko | Jy-Su | 525 |
76. | Kuismanen | Tuomas | OJM | 524 |
77. | Hyytiäinen | Tarmo | LiTai | 524 |
78. | Perälä | Laura | JoJu | 523 |
79. | Allinen | Petri | MBF | 522 |
80. | Leino | Jussi | PoJo | 521 |
81. | Laakso | Arto | Ri-Jo | 521 |
82. | Aho | Tuomo | PoJo | 520 |
83. | Kauhanen | Timo | PuJo | 519 |
84. | Kolehmainen | Mikko | JJA | 518 |
85. | Tuuttu | Erkki | PoJo | 517 |
86. | Hujanen | Kimmo | TapErä | 517 |
87. | Kåll | Oskar | Diana | 516 |
88. | Mäenpää | Eeva | PJA | 515 |
89. | Elomäki | Seppo | Arcus | 514 |
90. | Raivio | Jonna | Hood | 510 |
91. | Pirttimaa | Jari | Virtain-Ja | 509 |
92. | Lahtinen | Petri | Ri-Jo | 507 |
93. | Johansson | David | MBF | 506 |
94. | Holappa | Mikko | Hood | 506 |
95. | Hätönen | Seppo | Hood | 503 |
96. | Ketola | Rainer | TapErä | 502 |
97. | Mielonen | Olli | Saimaan Jousi | 500 |
98. | Ekholm | Pyry | Robin Hood | 500 |
99. | Ylipelkonen | Jaakko | JoJu | 499 |
100. | Mattila | Roosa | Sulka | 497 |
101. | Roivas | Santeri | IJA | 495 |
102. | Pouttu | Mikko | LoJA | 492 |
103. | Tuokkola | Tuomas | KuRy | 491 |
104. | Sipola | Heikki | OJM | 491 |
105. | Mattila | Timo | Sulka | 483 |
106. | Koivunen | Osmo | KuRy | 461 |
107. | Laukkanen | Antti | MJA | 458 |
108. | Karvonen | Marko | Ri-Jo | 444 |
109. | Lumiainen | Timo | PJA | 381 |
110. | Arponen | Hannu | PoJo | 370 |
YT
1. | Järvenpää | Marko | AC Ulvila | 592 |
2. | Humalajoki | Aulis | Virtain-Ja | 584 |
3. | Haavisto | Jari | PJA | 584 |
4. | Kivimaa | Timo | JoJu | 582 |
5. | Simula | Jouko | PoJo | 581 |
6. | Ressar | Evert | JAK | 581 |
7. | Hautamäki | Juho | PoJo | 581 |
8. | Tiihonen | Janne | JoJu | 579 |
9. | Lehtonen | Kaj | PJA | 579 |
10. | Kallunki | Keijo | JJA | 579 |
11. | Rytky | Lauri | ToJA | 578 |
12. | Pakkala | Juhani | Diana-57 | 578 |
13. | Reinikka | Keijo | Saimaan Jousi | 577 |
14. | Kilpiä | Asko | Sai-Jo | 577 |
15. | Pekander | Jouni | Piili | 576 |
16. | Simula | Rauno | PoJo | 575 |
17. | Nordström | Viljam | Ramses | 573 |
18. | Lammela | Marko | OJM | 573 |
19. | Lantee | Anne | Robin Hood | 572 |
20. | Juutilainen | Mikko | Wilhelm Tell | 572 |
21. | Kiviniemi | Ari-Pekka | ACH | 571 |
22. | Riikonen | Timo | JJA | 570 |
23. | Rantanen | Janne | AC-Ulvila | 570 |
24. | Arbelius | Sami | OJM | 570 |
25. | Hiltunen | Lasse | PoJo | 569 |
26. | Vannekari | Markku | AC Ulvila | 568 |
27. | Rytky | Merja | ToJA | 568 |
28. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 568 |
29. | Saarinen | Timo | OJM | 567 |
30. | Kokkoniemi | Seppo | OJM | 567 |
31. | Uusitupa | Jonne | TJA | 565 |
32. | Helmiö | Ari | Hood | 565 |
33. | Ylätalo | Risto | KyJo | 564 |
34. | Siivonen | Reima | RJA | 564 |
35. | Koskela | Harri | Jo-Ju | 564 |
36. | Holappa | Mikko | Hood | 564 |
37. | Gross | Andres | Wilhelm Tell | 564 |
38. | Ylimartimo | Tapani | PoJo | 563 |
39. | Ruismäki | Kosti | Jo-Ju | 563 |
40. | Rättö | Seppo | TapErä | 563 |
41. | Ojala | Marko | PoJo | 562 |
42. | Sumusalo | Janne | Ramses | 561 |
43. | Reiniharju | Antti | OJM | 561 |
44. | Lehtiniemi | Jari | Ku-Ry | 561 |
45. | Kuusisto | Kimmo | Diana | 561 |
46. | Järvenpää | Erja | AC Ulvila | 561 |
47. | Sepponen | Jaakko | RTJ | 560 |
48. | Rytky | Layri | ToJA | 560 |
49. | Arna | Timo | Jy-Su | 560 |
50. | Juusola | Janne | OJM | 558 |
51. | Erkkilä | Toni | PJA | 557 |
52. | Rantanen | Timo | TapErä | 556 |
53. | Paavola | Aki | ÄJA | 555 |
54. | Knuutila | Tomi | Sai-Jo | 555 |
55. | Haikara | Tero | Ri-Jo | 555 |
56. | Antonios | J-P | Arcus | 555 |
57. | Alakulppi | Heikki | LJ | 555 |
58. | Mäkinen | Markku | ÄJA | 553 |
59. | Arbelius | Teuvo | OJM | 553 |
60. | Toivio | Hannu | Piili | 550 |
61. | Leivonen | Sanna | Ascella | 550 |
62. | Pylkkä | Urpo | Diana | 548 |
63. | Verho | Harri | TJA | 542 |
64. | Harmanen | Juhani | Ku-Ry | 540 |
65. | Riipi | Esko | ToJA | 539 |
66. | Savola | Erkki | JO-JU | 528 |
67. | Lumiainen | Timo | PJA | 527 |
68. | Dubatscheff | Jussi | OJM | 527 |
69. | Forsberg | Jere | Piili | 521 |
70. | Puittinen | Marko | Piili | 514 |
YV
1. | Ahjokivi | Pasi | VirJA | 555 |
2. | Salonen | J | WT | 549 |
3. | Salin | Ari | Hood | 517 |
4. | Mäenpää | Kari | PJA | 503 |
5. | Laurila | Aila | Diana-57 | 498 |
6. | Rautaoja | Satu | OJM | 496 |
7. | Laurila | Olavi | Diana-57 | 488 |
8. | Lahtinen | Riku | Tapanilan Erä | 485 |
9. | Hepola | Esa | PoJo | 485 |
10. | Raivio | Pertti | Hood | 483 |
11. | Miettinen | Hannu | PJA | 482 |
12. | Kontio | Matti | Ku-Ry | 481 |
13. | Tuokkola | Ari | TeJA | 477 |
14. | Pihlajaniemi | Raimo | KuRy | 477 |
15. | Kovalainen | Rosita | ToJA | 474 |
16. | Wirkkala | Elisa | OJM | 470 |
17. | Rautiainen | Markku | EBS | 465 |
18. | Karhuneva | Kaisa | JJA | 462 |
19. | Jänkälä | Jouko | PoJo | 446 |
20. | Olkkonen | Arto | Jy-Su | 442 |
21. | Kärkkäinen | Paavo | Jy-Su | 439 |
22. | Åman | Mauri | LJ | 431 |
23. | Kaartinen | Sari | OJM | 430 |
24. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 427 |
25. | Korpi | Mauri | Ku-Ry | 420 |
26. | Laukkanen | Aimo | MJA | 410 |
27. | Rouhiainen | Markku | JJA | 394 |
28. | Hammarström | Leif | Ramses | 394 |
29. | Javanainen | Anniina | Hood | 377 |
N50
1. | Holappa | Irma | PoNu | 512 |
2. | Kovalainen | Hilkka | OJM | 504 |
3. | Peuranen | Hilkka | LJ | 473 |
4. | Kourula | Tuire | PoJo | 471 |
5. | Kuisma | Hilkka | Arcus | 463 |
6. | Laurila | Aila | Diana-57 | 462 |
7. | Huttunen | Leena | PoNu | 454 |
8. | Pollari | Kerttu | Jo-Ju | 451 |
9. | Hautamäki | Arja | PoJo | 435 |
10. | Kontio | Maarit | Ku-Ry | 423 |
N50T
1. | Leivonen | Marja | TapErä | 530 |
N50V
1. | Kovalainen | Rosita | ToJA | 427 |
M50
1. | Leino | Jussi | PoJo | 557 |
2. | Ojala | Jukka | TJA | 554 |
3. | Pihlajaniemi | Raimo | Ku-Ry | 549 |
4. | Hartikainen | Pekka | LJ | 541 |
5. | Valtonen | Jouni | Ka-Jo | 539 |
6. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 539 |
7. | Tamminen | Eero | PoJo | 538 |
8. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 538 |
9. | Kaarlampi | Veikko | Ky-Jo | 536 |
10. | Nevalainen | Hannu | Ri-Jo | 534 |
11. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 533 |
12. | Leino | Ilmo | Diana | 531 |
13. | Lehto | Ensio | IJA | 531 |
14. | Pennanen | Reijo | PoNu | 530 |
15. | Vilmi | Antti | PoJo | 528 |
16. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 528 |
17. | Röytiö | Taisto | PoNu | 524 |
18. | Tuokkola | Rauno | KuRy | 521 |
19. | Möttönen | Juhani | Sulka | 521 |
20. | Laakso | Arto | Ri-Jo | 518 |
21. | Jäämuru | Jari | LJ | 515 |
22. | Luukinen | Risto | PoJo | 514 |
23. | Haapaniemi | Matti | ACH | 514 |
24. | Rissanen | Reijo | PoJo | 510 |
25. | Ylätalo | Risto | Ky-Jo | 504 |
26. | Sunnari | Matti | PoJo | 500 |
27. | Tuononen | Pekka | Ko-Su | 495 |
28. | Luukkinen | Risto | PoJo | 490 |
29. | Isopahkala | Veijo | ACH | 487 |
30. | Roivas | Antero | IJA | 471 |
31. | Kuusela | Markku | LJ | 462 |
32. | Vainionpää | Elias | Ku-Ry | 457 |
33. | Pulkkinen | Markku | Ko-Su | 451 |
34. | Palo | Ulf | Boden BS | 435 |
Y50
1. | Valtonen | Jouni | Ka-Jo | 553 |
2. | Hartikainen | Pekka | LJ | 548 |
3. | Leino | Jussi | PoJo | 544 |
4. | Tamminen | Eero | PoJo | 543 |
5. | Ojala | Jukka | TJA | 543 |
6. | Vilmi | Antti | PoJo | 539 |
7. | Möttönen | Juhani | Sulka | 539 |
8. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 538 |
9. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 534 |
10. | Leino | Ilmo | Diana-57 | 526 |
11. | Luukinen | Risto | PoJo | 523 |
12. | Pennanen | Reijo | PoNu | 513 |
13. | Rissanen | Reijo | PoJo | 507 |
14. | Kankanpää | Heikki | KuRy | 506 |
15. | Tuokkola | Rauno | KuRy | 505 |
16. | Isopahkala | Veijo | ACH | 501 |
17. | Kankaanpää | Heikki | Ku-Ry | 500 |
18. | Haapaniemi | Matti | ACH | 496 |
19. | Vainionpää | Elias | KuRy | 495 |
20. | Torikka | Pasi | OJM | 487 |
21. | Tuononen | Pekka | Ko-Su | 479 |
22. | Pulkkinen | Markku | Ko-Su | 444 |
Y50T
1. | Siivonen | Reima | RJA | 566 |
2. | Jalonen | Kari | JoJu | 557 |
3. | Sumen | Kari | ToJA | 547 |
4. | Savola | Erkki | JoJu | 540 |
5. | Arbelius | Teuvo | OJM | 534 |
6. | Riipi | Esko | ToJA | 515 |
Y60
1. | Hotti | Juhani | LJ | 540 |
2. | Färm | Erkki | Sulka | 539 |
3. | Pollari | Seppo | JO-JU | 533 |
4. | Ojala | Jouko | LJ | 525 |
5. | Rautio | Toimi | LJ | 508 |
6. | Kinnunen | Markku | PoJo | 507 |
7. | Kankaanpää | Heikki | KU-RY | 503 |
8. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 499 |
9. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 493 |
10. | Myllykangas | Teuvo | ACH | 486 |
11. | Mäki-Leppilampi | Aarno | ACH | 482 |
12. | Uusitorppa | Jorma | Ascella | 468 |
13. | Hallenberg | Ilkka | JJA | 461 |
Y60T
1. | Saastamoinen | Olli | WT | 565 |
2. | Jansson | Stig | Ramses | 558 |
3. | Turunen | Pentti | Porin Jousiampujat | 551 |
4. | Alho | Reino | Porin Jousiampujat | 548 |
5. | Julkunen | Risto | LaVa | 547 |
6. | Siivonen | Reijo | RJA | 536 |
7. | Lindroos | Aarre | Diana57 | 491 |
M60
1. | Färm | Erkki | Sulka | 555 |
2. | Pollari | Seppo | Jo-Ju | 543 |
3. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 537 |
4. | Norha | Kari | Arcus | 535 |
5. | Nurmi | Kullervo | WT | 531 |
6. | Hotti | Juhani | LJ | 529 |
7. | Hietanen | Heikki | Artemis | 528 |
8. | Rautio | Toimi | LJ | 526 |
9. | Kurki | Matti | IJA | 523 |
10. | Haikonen | Arimo | Diana | 523 |
11. | Ojala | Jouko | LJ | 522 |
12. | Jattu | Juhani | Ri-Jo | 516 |
13. | Myllykangas | Teuvo | ACH | 515 |
14. | Kankaanpää | Heikki | Ku-Ry | 515 |
15. | Jaakkola | Kalevi | Jy-Su | 512 |
16. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 505 |
17. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 499 |
18. | Laurila | Olavi | Diana-57 | 497 |
19. | Jokinen | Matti | JoJu | 494 |
20. | Mäntykoski | Arto | JoJu | 489 |
21. | Knuuti | Juha | LJ | 479 |
22. | Kinnunen | Markku | PoJo | 479 |
23. | Hallenberg | Ilkka | JJA | 472 |
24. | Mäki-Leppilampi | Aarno | ACH | 461 |
25. | Puttonen | Pauli | PJA | 435 |
26. | Mäntyniemi | Juhani | OJM | 331 |
M70
1. | Laurila | Olavi | Diana | 512 |
2. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 497 |
3. | Hakanen | Jouko | OJM | 487 |
4. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 466 |
5. | Puttonen | Pauli | PJA | 450 |
6. | Juurinen | Eino | LJ | 349 |
Y70
1. | Koivunen | Osmo | Ku-Ry | 484 |
2. | Hakanen | Jouko | OJM | 463 |
3. | Puttonen | Pauli | PJA | 398 |