2009 70 m tilasto
12
| 1. | Raittila | Samppa | TeJA | 641 |
| 2. | Juusola | Toni | OJM | 638 |
| 3. | Uusitalo | Juuso | PJA | 602 |
| 4. | Tuokkola | Mirjam | TeJa | 598 |
| 5. | Roivas | Ilari | IJA | 594 |
| 6. | Vanhatalo | Joni | IJA | 588 |
| 7. | Vuorinen | Jaakko | Jy-Su | 533 |
| 8. | Piipponen | Aatu | PoJo | 530 |
12T
| 1. | Ylätalo | Teo | Ky-Jo | 531 |
| 2. | Jyväkorpi | Laura | Jy-Su | 360 |
| 3. | Järvenpää | Oskar | RJA | 329 |
12V
| 1. | Salmijärvi | Anita | Jy-Su | 496 |
14
| 1. | Laine | Jere | ToJA | 668 |
| 2. | Mäenpää | Eero | PJA | 657 |
| 3. | Gross | Werner | WT | 636 |
| 4. | Parkkasaari | Anssi | PoJo | 634 |
| 5. | Varesvuo | Eero | Jy-Su | 627 |
| 6. | Lehtiniemi | Joni | Ku-Ry | 623 |
| 7. | Knuutila | Jere | PJA | 621 |
| 8. | Tuokkola | Tuomas | TeJa | 614 |
| 9. | Rytky | Johanna | ToJA | 613 |
| 10. | Niskanen | Iida | IJA | 606 |
| 11. | Ratilainen | Samuel | Arcus | 603 |
| 12. | Rantapirkola | Paula | OJM | 600 |
| 13. | Vuorinen | Eino | Jy-Su | 596 |
| 14. | Hyytiäinen | Tarmo | LiTa | 586 |
| 15. | Häggman | Viktor | Diana | 586 |
| 16. | Nikkanen | Markus | ACH | 583 |
| 17. | Seppälä | Eemil | PoJo | 581 |
| 18. | Virtanen | Karri | TapErä | 563 |
| 19. | Nousiainen | Ilmari | PoJo | 560 |
| 20. | Roivas | Samuli | IJA | 554 |
| 21. | Uusitalo | Janne | PJA | 544 |
| 22. | Koivisto | Oliver | Diana | 536 |
| 23. | Hacksell | John | Ramses | 527 |
14T
| 1. | Salmijärvi | Petri | Jy-Su | 412 |
T16
| 1. | Mäenpää | Eeva | PJA | 581 |
| 2. | Rytky | Johanna | ToJA | 576 |
| 3. | Mattila | Roosa | Sulka | 576 |
| 4. | Niskanen | Iida | IJA | 568 |
| 5. | Sorsa | Iina | Ky-Jo | 541 |
| 6. | Laiho | Elina | IJA | 456 |
| 7. | Frost | Emma | IJA | 385 |
P16
| 1. | Kokkila | Henri | ToJA | 644 |
| 2. | Vikström | Antti | Sulka | 619 |
| 3. | Nordström | Viljam | Ramses | 616 |
| 4. | Hepola | Jaakko | PoJo | 614 |
| 5. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 601 |
| 6. | Räsänen | Teemu | TapErä | 592 |
| 7. | Reiniharju | Joonas | OJM | 576 |
| 8. | Niskanen | Vili | IJA | 571 |
| 9. | Hepola | Joonas | PoJo | 567 |
| 10. | Nousiainen | Sampo | PoJo | 550 |
| 11. | Kåll | Oskar | Diana-57 | 497 |
| 12. | Kärkkäinen | Onni | Jy-Su | 467 |
| 13. | Fagernäs | Alex | Diana-57 | 450 |
| 14. | Roivas | Severi | IJA | 433 |
| 15. | Asplund | Alex | ACH | 380 |
M18
| 1. | Vainionpää | Petri | Ku-Ry | 603 |
| 2. | Kontio | Matias | Ku-Ry | 585 |
| 3. | Hautamäki | Joni | Ku-Ry | 575 |
| 4. | Forsström | Aku-Paavo | PJA | 565 |
| 5. | Niskanen | Vili | IJA | 529 |
| 6. | Roivas | Santeri | IJA | 355 |
N
| 1. | Kourula | Laura | WT | 624 |
| 2. | Perälä | Laura | JoJu | 620 |
| 3. | Sorsa | Tanja | Ky-Jo | 593 |
| 4. | Luhtaa | Tuire | TJA | 587 |
| 5. | Kukkohovi | Heli | OJM | 565 |
| 6. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 560 |
| 7. | Backman | Anne | IJA | 556 |
| 8. | Korpela | Arja | IJA | 544 |
| 9. | Tiaskorpi | Suvi | ACH | 540 |
| 10. | Lempiäinen-Koponen | Pikita | Arcus | 537 |
| 11. | Sinivuo | Marjut | ART | 528 |
| 12. | Leino | Noora | PoJo | 528 |
| 13. | Raivio | Jonna | Hood | 515 |
| 14. | Kiviniemi | Ulla-Maija | ACH | 495 |
| 15. | Laamanen | Susanna | ART | 478 |
| 16. | Kiviniemi | Ulla Maija | ACH | 478 |
| 17. | Biskop-Grahn | Ann-Charlotte | ACH | 478 |
| 18. | Willgren | Iina-Lotta | ACH | 472 |
| 19. | Kosy | Marianne | Sai-Jo | 471 |
| 20. | Kaartinen | Sari | OJM | 460 |
| 21. | Leskinen | Jenni | LJ | 456 |
| 22. | Suojoki | Jaana | JoJu | 450 |
| 23. | Harju | Katja | Diana | 446 |
| 24. | Roivas | Kirsi | IJA | 429 |
| 25. | Tuomola | Henna | Arcus | 383 |
| 26. | Färm | Katri | TJA | 259 |
NT
| 1. | Lantee | Anne | Hood | 666 |
| 2. | Leivonen | Sanna | Ascella | 665 |
| 3. | Järvenpää | Erja | RJA | 654 |
| 4. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 645 |
| 5. | Rytky | Merja | ToJa | 641 |
| 6. | Simoska | Katja | OJM | 639 |
| 7. | Salmijärvi | Sole | Jy-Su | 552 |
| 8. | Karjalainen | Sari | LJ | 514 |
NV
| 1. | Rautaoja | Satu | OJM | 567 |
| 2. | Karhuneva | Kaisa | JJA | 521 |
| 3. | Kaartinen | Sari | OJM | 468 |
| 4. | Vesa | Minna | ToJA | 399 |
| 5. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 318 |
Y
| 1. | Mansukoski | Antti | Ku-Ry | 664 |
| 2. | Virtanen | Aki | WT | 661 |
| 3. | Lindroos | Tero | Diana | 652 |
| 4. | Tekoniemi | Antti | DIANA-57 | 651 |
| 5. | Malinen | Petri | TJA | 646 |
| 6. | Hatava | Matti | WT | 637 |
| 7. | Ronkanen | Perttu | TapErä | 631 |
| 8. | Huhtala | Juuso | Arcus | 630 |
| 9. | Vainionpää | Petri | KuRy | 626 |
| 10. | Tiainen | Eetu | Piili | 626 |
| 11. | Kourula | Laura | WT | 622 |
| 12. | Määttä | Tuomas | PoJo | 619 |
| 13. | Kontio | Matias | KuRy | 617 |
| 14. | Heikkinen | Reko | PJA | 617 |
| 15. | Ylipelkonen | Niko | JoJu | 616 |
| 16. | Forström | Aku-Paavo | PJA | 616 |
| 17. | Forsström | Aku-Paavo | PJA | 612 |
| 18. | Kinnunen | Asko | KaJo | 610 |
| 19. | Alanko | Jukka | PJA | 609 |
| 20. | Forsell | Mikael | Diana57 | 608 |
| 21. | Palovaara | Pepe | OJM | 607 |
| 22. | Kokkila | Henri | ToJa | 607 |
| 23. | Nordström | Viljam | Ramses | 604 |
| 24. | Yli-Pelkonen | Niko | JoJu | 602 |
| 25. | Kukkohovi | Heli | OJM | 601 |
| 26. | Sävel | Miika | PJA | 599 |
| 27. | Pietikäinen | Antti | Ka-Jo | 598 |
| 28. | Höök | Mika | WT | 598 |
| 29. | Sistonen | Antero | TapErä | 592 |
| 30. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 591 |
| 31. | Pihlajaniemi | Raimo | Ku-Ry | 588 |
| 32. | Laurila | Pentti | Diana-57 | 586 |
| 33. | Ihanus | Petri | Jy-Su | 586 |
| 34. | Huopana | Jyrki | ACH | 586 |
| 35. | Laakso | Arto | Ri-Jo | 583 |
| 36. | Yletyinen | Jari | TapErä | 582 |
| 37. | Kauhanen | Timo | LaJo | 581 |
| 38. | Haavisto | Olli | Artemis | 577 |
| 39. | Tarhala | Vesa | Ky-Jo | 575 |
| 40. | Ryynänen | Markku | Hood | 575 |
| 41. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 575 |
| 42. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 575 |
| 43. | Kataja | Miika | Jyväs-Sulka | 573 |
| 44. | Hautamäki | Joni | Ku-Ry | 573 |
| 45. | Erkkilä | Toni | PJA | 571 |
| 46. | Pärnänen | Jukka | Arcus | 570 |
| 47. | Juusola | Janne | OJM | 569 |
| 48. | Mielonen | Olli | Sai-Jo | 565 |
| 49. | Mäenpää | Eero | PJA | 565 |
| 50. | Järvinen | Raimo | Hu-Ja | 565 |
| 51. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 565 |
| 52. | Vaajamäki | Vesa | WilTel | 563 |
| 53. | Kiviniemi | Marko | ACH | 561 |
| 54. | Mikkonen | Jari | Jy-Su | 559 |
| 55. | Aulio | Miika | TapErä | 558 |
| 56. | Hakkarainen | Arto | LiTai | 557 |
| 57. | Värttö | Pentti | JJA | 556 |
| 58. | Pasanen | Jarmo | Jy-Su | 556 |
| 59. | Knuutila | Tomi | Sai-Jo | 556 |
| 60. | Hujanen | Kimmo | TapErä | 556 |
| 61. | Erkkilä | Juha | TJA | 554 |
| 62. | Oikarinen | Simo | Jy-Su | 551 |
| 63. | Raittila | Jukka | TeJA | 548 |
| 64. | Hepola | Jaakko | PoJo | 547 |
| 65. | Tuokkola | Rauno | TeJA | 541 |
| 66. | Gross | Andres | WT | 541 |
| 67. | Pullinen | Tero | Ky-Jo | 540 |
| 68. | Leskinen | Pasi | LaJo | 539 |
| 69. | Allinen | Petri | MBF | 539 |
| 70. | Pouttu | Mikko | LoJA | 538 |
| 71. | Ronkanen | Sampo | Pu-Jo | 537 |
| 72. | Nahkiaisoja | Tuomo | PoJo | 537 |
| 73. | Kulla | Mika | ACH | 534 |
| 74. | Mäkelä | Marko | WT | 522 |
| 75. | Autio | Jani | Jy-Su | 521 |
| 76. | Karvonen | Risto | Pohti | 520 |
| 77. | Varesvuo | Esko | Jy-Su | 510 |
| 78. | Kinnunen | Timo | LiTai | 508 |
| 79. | Setälä | Jaakko | Hood | 499 |
| 80. | Laine | Jarmo | ToJA | 498 |
| 81. | Kaartinen | Sari | OJM | 495 |
| 82. | Rantanen | Pertti | Arcus | 458 |
| 83. | Pirttimaa | Jari | Virtain JA | 450 |
| 84. | Leino | Noora | PoJo | 439 |
| 85. | Roivas | Santeri | IJA | 427 |
| 86. | Åman | Tapio | PoJo | 416 |
| 87. | Karjalainen | Markku | OJM | 338 |
YT
| 1. | Järvenpää | Marko | RJA | 702 |
| 2. | Kallunki | Keijo | JJA | 694 |
| 3. | Lehtonen | Kaj | PJA | 687 |
| 4. | Haavisto | Jari | PJA | 687 |
| 5. | Kivimaa | Timo | JoJu | 684 |
| 6. | Juutilainen | Mikko | Pu-Jo | 673 |
| 7. | Pakkala | Juhani | Diana57 | 671 |
| 8. | Pekander | Jouni | Piili | 669 |
| 9. | Saarinen | Timo | OJM | 667 |
| 10. | Mäkipää | Antti | Virtain JA | 666 |
| 11. | Rytky | Lauri | ToJA | 665 |
| 12. | Kosy | Zoltan | Sai-Jo | 665 |
| 13. | Lehtonen | Kai | PJA | 663 |
| 14. | Reinikka | Keijo | Sai-Jo | 661 |
| 15. | Reiniharju | Antti | OJM | 659 |
| 16. | Simula | Jouko | PoJo | 658 |
| 17. | Sepponen | Jaakko | OJM | 657 |
| 18. | Humalajoki | Aulis | Virtain JA | 655 |
| 19. | Hautamäki | Juho | PoJo | 655 |
| 20. | Mäkinen | Markku | ÄJA | 654 |
| 21. | Hiltunen | Lasse | PoJo | 653 |
| 22. | Ylätalo | Risto | Ky-Jo | 652 |
| 23. | Haikara | Tero | Ri-Jo | 652 |
| 24. | Uusitupa | Jonne | TJA | 651 |
| 25. | Sumusalo | Janne | Ramses | 651 |
| 26. | Simula | Rauno | PoJo | 651 |
| 27. | Lammela | Marko | OJM | 651 |
| 28. | Koskela | Harri | JoJu | 648 |
| 29. | Kekki | Mika | PJA | 648 |
| 30. | Vannekari | Markku | AC-Ulvila | 647 |
| 31. | Rytky | Merja | ToJA | 647 |
| 32. | Lehtiniemi | Jari | Ku-Ry | 647 |
| 33. | Vilkko | Kaj | TapErä | 646 |
| 34. | Arna | Timo | Jy-Su | 646 |
| 35. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 644 |
| 36. | Kiviniemi | Ari-Pekka | ACH | 644 |
| 37. | Järvenpää | Erja | RJA | 639 |
| 38. | Arbelius | Sami | OJM | 638 |
| 39. | Nivala | Arto | OJM | 637 |
| 40. | Simoska | Katja | OJM | 633 |
| 41. | Rantanen | Timo | TapErä | 633 |
| 42. | Ruismäki | Kosti | JoJu | 630 |
| 43. | Verho | Harri | TJA | 614 |
| 44. | Virnes | Raine | PuJo | 607 |
| 45. | Lahtivesi | Harri | Sai-Jo | 606 |
| 46. | Koivunen | Osmo | Ku-Ry | 595 |
| 47. | Lumiainen | Timo | PJA | 581 |
| 48. | Piiparinen | Toni | Sai-Jo | 570 |
| 49. | Forsberg | Jere | Piili | 567 |
| 50. | Timonen | Mika | LiTa | 528 |
| 51. | Juutilainen | Timo | PuJo | 503 |
YV
| 1. | Ahjokivi | Pasi | Virtain JA | 647 |
| 2. | Virtanen | Kari | Hu-Ja | 600 |
| 3. | Rautiainen | Markku | EBS | 576 |
| 4. | Mäenpää | Kari | PJA | 576 |
| 5. | Kontio | Matti | Ku-Ry | 552 |
| 6. | Laurila | Olavi | Diana | 551 |
| 7. | Rautaoja | Satu | OJM | 550 |
| 8. | Vierimaa | Toivo | OJM | 536 |
| 9. | Raivio | Pertti | Hood | 534 |
| 10. | Hepola | Esa | PoJo | 489 |
| 11. | Åman | Mauri | PoJo | 463 |
| 12. | Tuokkola | Ari | TeJa | 439 |
| 13. | Vesa | Minna | ToJA | 393 |
MTB
| 1. | Kinnunen | Osmo | Si-Su | 657 |
| 2. | Antonios | Jean-Pierre | Arcus | 617 |
N50
| 1. | Korpela | Arja | IJA | 577 |
| 2. | Kontio | Maarit | Ku-Ry | 557 |
| 3. | Laurila | Aila | Diana57 | 524 |
| 4. | Holappa | Irma | PyPo | 503 |
| 5. | Kourula | Tuire | PoJo | 493 |
| 6. | Peuranen | Hilkka | LJ | 479 |
| 7. | Kovalainen | Hilkka | OJM | 469 |
| 8. | Kuisma | Hilkka | Arcus | 444 |
| 9. | Pollari | Kerttu | JoJu | 325 |
M50
| 1. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 600 |
| 2. | Tamminen | Eero | PoJo | 579 |
| 3. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 575 |
| 4. | Pihlajaniemi | Raimo | KuRy | 566 |
| 5. | Lehto | Ensio | IJA | 552 |
| 6. | Friman | Aarne | WT | 546 |
| 7. | Möttönen | Jouni | OJM | 545 |
| 8. | Viitanen | Jari | TJA | 543 |
| 9. | Kurki | Matti | IJA | 539 |
| 10. | Manninen | Erkki | PyPo | 533 |
| 11. | Viilo | Keijo | TJA | 531 |
| 12. | Leino | Jussi | PoJo | 530 |
| 13. | Jaakkola | Kalevi | Jy-Su | 530 |
| 14. | Sunnari | Matti | PoJo | 521 |
| 15. | Möttönen | Juhani | Sulka | 521 |
| 16. | Vilmi | Antti | PoJo | 512 |
| 17. | Hartikainen | Pekka | LJ | 510 |
| 18. | Torikka | Pasi | OJM | 507 |
| 19. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 504 |
| 20. | Tero | Ossi | OJM | 501 |
| 21. | Jäämuru | Jari | LJ | 482 |
| 22. | Röytiö | Taisto | Pohti | 478 |
| 23. | Isopahkala | Veijo | ACH | 475 |
| 24. | Tuononen | Pekka | Joutsi | 456 |
| 25. | Vainionpää | Elias | Ku-Ry | 452 |
| 26. | Roivas | Antero | IJA | 432 |
| 27. | Rissanen | Reijo | PoJo | 397 |
M50T
| 1. | Petäjä | Jukka | Virt.JA | 673 |
| 2. | Hiltunen | Lasse | PoJo | 665 |
| 3. | Siivonen | Reima | RJA | 661 |
| 4. | Vannekari | Markku | AC-Ulvila | 659 |
| 5. | Rytky | Lauri | ToJA | 646 |
| 6. | Sumen | Kari | ToJA | 637 |
| 7. | Harmanen | Juhani | Ku-Ry | 624 |
| 8. | Maronen | Seppo | PoJo | 623 |
| 9. | Sumén | Kari | ToJA | 621 |
| 10. | Notko | Juha | LJ | 613 |
| 11. | Jalonen | Kari | JoJu | 613 |
| 12. | Arbelius | Teuvo | OJM | 610 |
| 13. | Savola | Erkki | JoJu | 594 |
| 14. | Pylkkä | Urpo | Diana-57 | 589 |
M50V
| 1. | Virtanen | Kari | Hu-Ja | 595 |
| 2. | Kontio | Matti | KuRy | 591 |
| 3. | Kärkkäinen | Paavo | Jy-Su | 525 |
| 4. | Vettenranta | Simo | PJA | 522 |
| 5. | Åman | Mauri | PoJo | 467 |
| 6. | Rouhiainen | Markku | JJA | 462 |
M60
| 1. | Färm | Erkki | Sulka | 561 |
| 2. | Pollari | Seppo | JoJu | 558 |
| 3. | Haikonen | Arimo | Diana | 558 |
| 4. | Myllykangas | Teuvo | Achilles | 543 |
| 5. | Norha | Kari | Arcus | 535 |
| 6. | Kankaanpää | Heikki | Ku-Ry | 532 |
| 7. | Hotti | Juhani | LJ | 523 |
| 8. | Jokinen | Matti | JoJu | 515 |
| 9. | Hallenberg | Ilkka | Pohti | 514 |
| 10. | Kurki | Matti | IJA | 494 |
| 11. | Vierimaa | Toivo | OJM | 488 |
| 12. | Soininen | Matti | OJM | 481 |
| 13. | Nurmi | Kullervo | WT | 479 |
| 14. | Jattu | Juhani | Ri-Jo | 454 |
| 15. | Ojala | Jouko | LJ | 453 |
M60T
| 1. | Turunen | Pentti | PJA | 649 |
| 2. | Saastamoinen | Olli | WT | 648 |
| 3. | Rautio | Hannu | Si-Su | 647 |
| 4. | Julkunen | Risto | LaVa | 638 |
| 5. | Sepponen | Jaakko Sr. | RTJ | 630 |
| 6. | Jansson | Stig | Ramses | 628 |
| 7. | Pirinen | Pentti | PJA | 624 |
| 8. | Siivonen | Reijo | RJA | 622 |
| 9. | Koivunen | Osmo | Ku-Ry | 622 |
| 10. | Alho | Reino | PJA | 617 |
| 11. | Maronen | Seppo | PoJo | 597 |
| 12. | Leivonen | Keijo | Ascella | 597 |
| 13. | Soininen | Matti | OJM | 596 |
| 14. | Suomi | Arto | ÄJA | 567 |
| 15. | Suopelto | Mikko | Virt.JA | 562 |
| 16. | Lindroos | Aarre | Diana | 552 |
M60V
| 1. | Vettenranta | Simo | PJA | 517 |
| 2. | Koivisto | Osmo | WT | 433 |
M70
| 1. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 496 |
| 2. | Virta | Veikko | WT | 412 |
| 3. | Puttonen | Pauli | PJA | 379 |
| 4. | Katajamäki | Kauko | Ares | 377 |
| 5. | Hakanen | Jouko | OJM | 361 |
| 6. | Juurinen | Eino | LJ | 356 |
M70T
| 1. | Jansson | Stig | Ramses | 663 |
| 2. | Laaksonen | Pertti | AC-Ulvila | 618 |
| 3. | Lapiolahti | Mauno | KuRy | 505 |