Kauden 2027 Karsintainfo
18.3.2026
Vuoden 2027 tauluammunnan MM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut sekä 3D-EM ja Maasto-EM karsinnat on julkistettu. Lisäksi tietoa 2027 European Games-kilpailuista.
Karsintoihin voi ilmoittautua täällä.
Liiton arvokilpailuiden hyvitysmallia on myös päivitetty ja se tulee voimaan 1.1.2027
2026-2027 Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valintakriteerit.
Karsintoihin ilmoittautuneet:
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 3D-EM 30.8.-2.9.2027 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Timo Viitanen, TeJa | 439- 421 | X | YLB | Tomi Lindholm, Artemis | 327 | X | ||
Petri Jälkö, Hood | 419 | X | Ari Helmiö, Hood | 278 | |||||
Joni Marjunen, RiJo | 398 | X | Kai Eklund, SaiJo | 276 | |||||
Marko Sundman, Arcus | 384- 373 | X | Timo Viitanen, TeJa | ||||||
Mathias Smeds, Artemis | 375 | Olli Mättö, JJA | |||||||
Risto Kääriäinen, JJA | 358 | Janne huovinen, Artemis | |||||||
Pasi Ahjokivi, WT | 357 | Jani Laine, Artemis | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | 340 | ||||||||
Markus Korhonen, KeJo | |||||||||
Riku Mäkelä, Hood | YTR | Matti Alakylmänen, JJA | |||||||
Pasi Kiviniemi, NH | Ville Hämäläinen, VJA | ||||||||
Matti Alakylmänen, JJA | Markus Korhonen, KeJo | ||||||||
Harri Verho | |||||||||
Petri Allén, LaJo | |||||||||
Ville Kantelinen, Artemis | |||||||||
NV | Anne Jälkö, hood | 338 | X | Mathias Smeds, Artemis | |||||
Anna Heinänen, Hood | 275 | ||||||||
Sari seurujärvi, InJo | YT | Matti Alanen, Hood | 429 | X | |||||
NT | Anne Laurila, Hood | 465 | X | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | 286 | X | ||
Laura Nieminen, RiJo | 354 | Anniina Siitonen, SaiJo | 194 | ||||||
Minna Kajuutti, KeJo |
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Maasto-EM 20.-25.9.2027 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
NT | Anne Laurila, Hood | 387 | x | |
Laura Nieminen, RiJo | 346 | x | ||
YV | Timo Viitanen, TeJa | 316 (334- 298,5) | X | |
Joni Marjunen, RiJo | 312 | x | ||
Matti Alakylmänen, JJA | 310,5 | x | ||
Petri Jälkö, hood | 310 | x | ||
Riku Mäkelä, Hood | 295 | x | ||
Marko Sundman, Arcus | 271,5 | |||
Pasi Ahjokivi, WT | 265 | |||
Risto Kääriäinen, JJA | 257,5 | |||
Markus Korhonen, KeJo | ||||
NV | Anne Jälkö, hood | 306 | X | |
Sari Seurujärvi, InJo | 191,5 | |||
Anna Heinänen, Hood | ||||
Y | Antti Tekoniemi, TJA | 333,5 | x | |
Sampo Ronkanen, KyJo | 329 | x | ||
Pyry Ekholm, Hood | 323 | x | ||
Seppo Hätönen, Hood | 284 | |||
N | Ida-Lotta Lassila, Saijo | 292,5 | x | |
Sanna Leivonen, Ascella | 292 | x |
1.4.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Taulu-MM 20.-27.9.2027 | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
Y | Markus Nikkanen, ACH | 651 (661, 646, 644) | X | |
Antti Tekoniemi, TJA | 649 (656, 653, 638) | X | ||
Markku Sandberg, PJA | 612,5 (616, 614, 607) | |||
Tero Peltola, ToJa | 605 (611, 603, 601) | |||
Mika Karsikas, Arcus | 594 (597, 595, 591) | |||
N | Ida-Lotta Lassila, Saijo | 618 (625, 619, 611) | X | |
Mari Niemelä, PoJo | 616 (627, 616, 605) | X | ||
YT | Jere Laine, ToJa | 704 (705, 705, 702) | X | |
NT | Satu Nisula, WT | 692 (695, 692, 690) | X | |
Anne Laurila, Hood | 674 (678-675-670) | X |
1.4.-30.11.2026 "karsinta-aika" | 2027 Euro-GP 22.-27.3.2027 6 ampujaa /luokka | Tulos ka. 2 x tulosta |
|---|---|---|
N | Inka Limingoja, PoJo | 628 (637, 619) |
Ida-Lotta Lassila, Saijo | 622 (625, 619) | |
Mari Niemelä, ToJa | 621,5 (627, 616) | |
Iida Tukiainen, WT | 599,5 (605, 594) | |
Heli Kukkohovi, OJM | 575 (600, 550) | |
Y | Antti Tekoniemi, TJA | 654,5 (656, 653) |
Markus Nikkanen, ACH | 653,5 (661, 646) | |
Sampo Ronkanen, KyJo | 636,5 (637, 636) | |
Markku Sandberg, PJA | 615 (616, 614) | |
Tero Peltola, ToJa | 607 (611, 603) | |
Mika Karsikas, Arcus | 596 (597, 595) | |
Anton Karlström, RiJo | 565,5 (570, 561) | |
YT | Jere Laine, ToJa | 705 (705, 705) |
NT | Satu Nisula, WT | 693,5 (695, 692) |
Anne Laurila, Hood | 676,5 (678-675) |
1.5.2026-25.4.2027 karsinta-aika | 2027 Junioreiden Taulu-MM 4.-10.10.2027 | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
U21RM | Anton Karlström, RiJo | 565,5 (570, 561) | ||
Alex Hakala, Hood | ||||
U18CM | Veeti Rantala | 674 (678, 674, 670) | X |

