Kauden 2026 ja 2027 Karsintainfoja julkaistu
18.3.2026
Vuoden 2026 3D-MM ja Maasto-MM sekä vuoden 2027 tauluammunnan MM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut sekä 3D-EM ja Maasto-EM karsinnat on julkistettu. Lisäksi tietoa 2027 European Games-kilpailuista.
Karsintoihin voi ilmoittautua täällä.
Liiton arvokilpailuiden hyvitysmallia on myös päivitetty ja se tulee voimaan 1.1.2027
2026-2027 Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valintakriteerit.
Karsintoihin ilmoittautuneet:
1.4.-21.6.26 karsinta-aika | 2026 3D-MM | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Timo Viitanen, TeJa | 447-428 | x | YLB | Timo Viitanen, TeJa | 312 | x | ||
Riku Mäkelä, Hood | 419-399 | x | Ari Helmiö, Hood | 303 | x | ||||
Marko Sundman, Arcus | 411-334 | x | |||||||
(Petri Jälkö, Hood) | 438-403 | x | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | 322-289 | x | |||
(Pasi Ahjokivi, WT) | 413-365 | x | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | 382 | x | YT | Timo Pirppu, RIJo | 494-479 | x | |||
Matti Alanen, Hood | 447-434 | x | |||||||
YTR | Ville Kantelinen, Artemis | 314 | NT | Anne Laurila, Hood | 496-496 | x | |||
Ville Hämäläinen, VJA | |||||||||
Harri Verho | NV | Anne Jälkö, Hood | 435-371 | x | |||||
(Anna Heinänen, Hood) | 391-313 | x |
1.4.-21.6.2026 karsinta-aika | 2026 Maasto-MM | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
YV | Timo Viitanen, TeJa | 309 | x | |
(Petri Jälkö, Hood) | 301-274 | x | ||
(Pasi Ahjokivi, WT) | 268 | |||
Riku Mäkelä, Hood | 266 | |||
Marko Sundman | 240 | |||
Y | Seppo Hätönen, Hood | 275 | ||
YT | Timo Pirppu, RiJo | |||
NT | Anne Laurila, Hood | 388 | x | |
NV | Anne Jälkö, Hood | 272-256 | x | |
Anna Heinänen, Hood |
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 3D-EM | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Pasi Ahjokivi, WT | YLB | Timo Viitanen, TeJa | ||||||
Timo viitanen, TeJa | Tomi Lindholm, Artemis | ||||||||
Marko Sundman, Arcus | Olli Mättö, JJA | ||||||||
Matti Alakylmänen, JJA | Ari Helmiö, Hood | ||||||||
Pasi Kiviniemi, NH | Janne huovinen, Artemis | ||||||||
Ville Hämäläinen, VJA | Jani Laine, Artemis | ||||||||
Markus Korhonen, KeJo | |||||||||
Riku Mäkelä, Hood | YTR | Matti Alakylmänen, JJA | |||||||
Petri Jälkö, Hood | Ville Hämäläinen, VJA | ||||||||
Risto Kääriäinen, JJA | Markus Korhonen, KeJo | ||||||||
Mathias Smeds, Artemis | Harri Verho | ||||||||
Petri Allén, LaJo | |||||||||
NV | Sari seurujärvi, InJo | Ville Kantelinen, Artemis | |||||||
Anne Jälkö, hood | Mathias Smeds, Artemis | ||||||||
Anna Heinänen, Hood | |||||||||
YT | Matti Alanen, Hood | ||||||||
NT | Anne Laurila, Hood | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | ||||||
Minna Kajuutti, KeJo |
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Maasto-EM | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
NT | Anne Laurila, Hood | |||
YV | Pasi Ahjokivi, WT | |||
Timo Viitanen, TeJa | ||||
Marko Sundman, Arcus | ||||
Matti Alakylmänen, JJA | ||||
Markus Korhonen, KeJo | ||||
Riku Mäkelä, Hood | ||||
Petri Jälkö, hood | ||||
Risto Kääriäinen, JJA | ||||
NV | Anna Heinänen, Hood | |||
Sari Seurujärvi, InJo | ||||
Anne Jälkö, hood | ||||
Y | Antti Tekoniemi, TJA | |||
Seppo Hätönen, Hood | ||||
Sampo Ronkanen, KyJo | ||||
Pyry Ekholm, Hood | ||||
N | Ida-Lotta Lassila, Saijo | |||
Sanna Leivonen, Ascella |
1.4.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Taulu-MM | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
Y | Antti Tekoniemi, TJA | 629,5 (653, 606) | X | |
Tero Peltola, ToJa | 606 (611, 601) | |||
Mika Karsikas, Arcus | 579 (595, 584, 558) | |||
N | Mari Niemelä, PoJo | 621,5 (627, 616) | X | |
Ida-Lotta Lassila, Saijo | 591 (611, 593, 569) | |||
YT | Jere Laine, ToJa | 692 (705, 679) | ||
NT | Satu Nisula, WT | 689,5 (695, 688, 686) | X | |
Anne Laurila, Hood |
1.4.-30.11.2026 "karsinta-aika" | 2027 Euro-GP 6 ampujaa /luokka | Tulos ka. 2 x tulosta |
|---|---|---|
N | Mari Niemelä, PoJo | 621,5 (627, 616) |
Inka Limingoja, PoJo | 611,5 (615, 608) | |
Ida-Lotta Lassila, SaiJo | 602 (611, 593) | |
Iida Tukiainen, WT | 599,5 (605, 594) | |
Heli Kukkohovi, OJM | 539 | |
Y | Sampo Ronkanen, KyJo | 630 (629-631) |
Tero Peltola, ToJa | 606 (611, 601) | |
Mika Karsikas, Arcus | 589,5 (595, 584) | |
YT | Jere Laine, ToJa | 692 (705, 679) |
NT | Satu Nisula, WT | 691,5 (695, 688) |
Anne Laurila, Hood |
1.5.2026-25.4.2027 karsinta-aika | 2027 Junioreiden Taulu-MM | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
U21M | Alex Hakala, Hood | 488,5 (550, 427) | ||