Kauden 2026 ja 2027 Karsintainfoja julkaistu
18.3.2026
Vuoden 2026 3D-MM ja Maasto-MM sekä vuoden 2027 tauluammunnan MM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut sekä 3D-EM ja Maasto-EM karsinnat on julkistettu. Lisäksi tietoa 2027 European Games-kilpailuista.
Karsintoihin voi ilmoittautua täällä.
Liiton arvokilpailuiden hyvitysmallia on myös päivitetty ja se tulee voimaan 1.1.2027
2026-2027 Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valintakriteerit.
Karsintoihin ilmoittautuneet:
1.4.-21.6.2026 karsinta-aika | 2026 Maasto-MM 22.-27.9.2026 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
YV | Timo Viitanen, TeJa | 309 | x | |
(Petri Jälkö, Hood -luopunut paikasta) | 301-274 | x | ||
(Pasi Ahjokivi, WT) | 268 | |||
Riku Mäkelä, Hood | 266 | |||
Marko Sundman | 240 | |||
Y | Seppo Hätönen, Hood | 275 | ||
YT | Timo Pirppu, RiJo | |||
NT | Anne Laurila, Hood | 388 | x | |
NV | (Anne Jälkö, Hood -luopunut paikasta) | 272-256 | x | |
Anna Heinänen, Hood |
1.4.-21.6.26 karsinta-aika | 2026 3D-MM 28.9.-3.10.2026 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | (Timo Viitanen, TeJa - luopunut paikasta) | 447-428 | x | YLB | Timo Viitanen, TeJa | 312 | x | ||
(Petri Jälkö, Hood) - luopunut paikasta | 438-403 | x | Ari Helmiö, Hood | 303 | x | ||||
Riku Mäkelä, Hood | 419-399 | x | |||||||
(Pasi Ahjokivi, WT) - luopunut paikasta | 413-365 | x | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | 322-289 | x | |||
(Marko Sundman, Arcus - luopunut paikasta) | 411-334 | x | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | 382 | x | YT | Timo Pirppu, RIJo | 494-479 | x | |||
Matti Alanen, Hood | 447-434 | x | |||||||
YTR | Ville Kantelinen, Artemis | 314 | NT | Anne Laurila, Hood | 496-496 | x | |||
Ville Hämäläinen, VJA | |||||||||
Harri Verho | NV | (Anne Jälkö, Hood -luopunut paikasta) | 435-371 | x | |||||
(Anna Heinänen, Hood -luopunut paikasta) | 391-313 | x |
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 3D-EM 30.8.-2.9.2027 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Petri Jälkö, Hood | 419 | x | YLB | Tomi Lindholm, Artemis | 327 | x | ||
Joni Marjunen, RiJo | 398 | x | Ari Helmiö, Hood | 278 | |||||
Mathias Smeds, Artemis | 375 | Kai Eklund, SaiJo | 276 | ||||||
Risto Kääriäinen, JJA | 358 | Olli Mättö, JJA | |||||||
Pasi Ahjokivi, WT | 357 | Janne huovinen, Artemis | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | 340 | Jani Laine, Artemis | |||||||
Marko Sundman, Arcus | 328 | Timo Viitanen, TeJa | |||||||
Markus Korhonen, KeJo | |||||||||
Riku Mäkelä, Hood | YTR | Matti Alakylmänen, JJA | |||||||
Pasi Kiviniemi, NH | Ville Hämäläinen, VJA | ||||||||
Matti Alakylmänen, JJA | Markus Korhonen, KeJo | ||||||||
Timo viitanen, TeJa | Harri Verho | ||||||||
Petri Allén, LaJo | |||||||||
Ville Kantelinen, Artemis | |||||||||
NV | Anne Jälkö, hood | 338 | x | Mathias Smeds, Artemis | |||||
Anna Heinänen, Hood | 275 | ||||||||
Sari seurujärvi, InJo | YT | Matti Alanen, Hood | 429 | x | |||||
NT | Anne Laurila, Hood | 465 | X | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | 286 | x | ||
Anniina Siitonen, SaiJo | 194 | ||||||||
Minna Kajuutti, KeJo |
29.6.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Maasto-EM 20.-25.9.2027 | Tulos (2 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
NT | Anne Laurila, Hood | |||
YV | Pasi Ahjokivi, WT | |||
Timo Viitanen, TeJa | ||||
Marko Sundman, Arcus | ||||
Matti Alakylmänen, JJA | ||||
Markus Korhonen, KeJo | ||||
Riku Mäkelä, Hood | ||||
Petri Jälkö, hood | ||||
Risto Kääriäinen, JJA | ||||
Joni Marjunen, RiJo | ||||
NV | Anna Heinänen, Hood | |||
Sari Seurujärvi, InJo | ||||
Anne Jälkö, hood | ||||
Y | Antti Tekoniemi, TJA | |||
Seppo Hätönen, Hood | ||||
Sampo Ronkanen, KyJo | ||||
Pyry Ekholm, Hood | ||||
N | Ida-Lotta Lassila, Saijo | |||
Sanna Leivonen, Ascella |
1.4.2026-20.6.2027 karsinta-aika | 2027 Taulu-MM 20.-27.9.2027 | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
Y | Antti Tekoniemi, TJA | 629,5 (653, 606) | X | |
Markku Sandberg, PJA | 612,5 (616, 614, 607) | |||
Tero Peltola, ToJa | 606 (611, 601) | |||
Mika Karsikas, Arcus | 581,5 (595, 584, 565) | |||
N | Mari Niemelä, PoJo | 621,5 (627, 616) | X | |
Ida-Lotta Lassila, Saijo | 610,5 (611, 611, 609) | |||
YT | Jere Laine, ToJa | 692 (705, 679) | X | |
NT | Satu Nisula, WT | 691,5 (695, 692, 688) | X | |
Anne Laurila, Hood | 674 (678-670) |
1.4.-30.11.2026 "karsinta-aika" | 2027 Euro-GP 22.-27.3.2027 6 ampujaa /luokka | Tulos ka. 2 x tulosta |
|---|---|---|
N | Mari Niemelä, PoJo | 621,5 (627, 616) |
Inka Limingoja, PoJo | 616 (617,615) | |
Ida-Lotta Lassila, SaiJo | 611 (611, 611) | |
Iida Tukiainen, WT | 599,5 (605, 594) | |
Heli Kukkohovi, OJM | 569,5 (600, 539) | |
Y | Sampo Ronkanen, KyJo | 633,5 (636-631) |
Markku Sandberg, PJA | 612,5 (616, 614, 607) | |
Tero Peltola, ToJa | 606 (611, 601) | |
Mika Karsikas, Arcus | 589,5 (595, 584) | |
YT | Jere Laine, ToJa | 692 (705, 679) |
NT | Satu Nisula, WT | 693,5 (695, 692) |
Anne Laurila, Hood | 674 (678-670) |
1.5.2026-25.4.2027 karsinta-aika | 2027 Junioreiden Taulu-MM 4.-10.10.2027 | Tulos (3 x) | A-raja | B-raja |
|---|---|---|---|---|
U21M | Alex Hakala, Hood | 550 (556, 550, 544) | ||