Kauden 2026 ja 2027 Karsintainfoja julkaistu
18.3.2026
Vuoden 2026 3D-MM ja Maasto-MM sekä vuoden 2027 tauluammunnan MM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut sekä 3D-EM ja Maasto-EM karsinnat on julkistettu. Lisäksi tietoa 2027 European Games-kilpailuista.
Karsintoihin voi ilmoittautua täällä.
Liiton arvokilpailuiden hyvitysmallia on myös päivitetty ja se tulee voimaan 1.1.2027
2026-2027 Maajoukkueiden ja valmennusryhmien valintakriteerit julkaistaan huhtikuussa.
Karsintoihin ilmoittautuneet:
2026 3D-MM | Tulos | A-raja | B-raja | Tulos | A-raja | B-raja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Pasi Ahjokivi, WT | YLB | Timo Viitanen, TeJa | ||||||
Marko Sundman, Arcus | |||||||||
Timo Viitanen, TeJa | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | |||||||||
YTR | Ville Kantelinen, Artemis | ||||||||
Harri Verho | |||||||||
Ville Hämäläinen, VJA |
2026 Maasto-MM | Tulos | A-raja | B-raja | |
|---|---|---|---|---|
YV | Pasi Ahjokivi, WT | |||
Timo Viitanen, TeJa | ||||
Marko Sundman, Arcus | ||||
Y | Seppo Hätönen, Hood |
2027 3D-EM | Tulos | A-raja | B-raja | Tulos | A-raja | B-raja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | Pasi Ahjokivi, WT | YLB | Timo Viitanen, TeJa | ||||||
Timo viitanen, TeJa | Tomi Lindholm, Artemis | ||||||||
Marko Sundman, Arcus | Olli Mättö, JJA | ||||||||
Matti Alakylmänen, JJA | |||||||||
Pasi Kiviniemi, NH | NLB | Paula Virmasalo, Artemis | |||||||
Ville Hämäläinen, VJA | |||||||||
Markus Korhonen, ATA | YTR | Ville Kantelinen, Artemis | |||||||
Harri Verho | |||||||||
NV | Anna Heinänen, Hood | Ville Hämäläinen, VJA | |||||||
Markus Korhonen, ATA |
2027 Maasto-EM | Tulos | A-raja | B-raja | |
|---|---|---|---|---|
YV | Pasi Ahjokivi, WT | |||
Timo Viitanen, TeJa | ||||
Marko Sundman, Arcus | ||||
Matti Alakylmänen, JJA | ||||
Markus Korhonen, ATA | ||||
NV | Anna Heinänen, Hood | |||
Y | Antti Tekoniemi, TJA | |||
Seppo Hätönen, Hood |
2027 Taulu-MM | Tulos | A-raja | B-raja | |
|---|---|---|---|---|
Y | Mika Karsikas, Arcus | |||
Antti Tekoniemi, TJA | ||||